- Last Modified: 2010年7月19日 20:38


NSRの車載動画。
2009近スポ杯 第1戦 Mクラス決勝。(近畿スポーツランド公式)
予選3位、1週目でコケました。
2009近スポ杯 第2戦 Mクラス決勝。(NAKAさん(ジャンクマン)撮影)
予選で前がつっかえて、アタックできず終了→決勝は数台抜いて、ペースアップした時点で終了でした。
近スポでベストが43秒8。普通に走って44秒中盤、調子が悪い時は45秒フラットくらい。
近スポ以外のサーキットは自分のNSRで殆ど走ったことがないです。
セッティングや使用パーツは近スポ用なので参考程度に。
体重は50キロ台前半。
純正品と定番パーツを使い、コスト重視=耐久性重視で仕上げています。
悩まなくていいし、余計な手間もお金もかからないので。
仕様(20100718)
| 車体 | フレーム | 02年Mini ポッシュのハンドルストッパーを取り付け。 |
| エンジン | 腰上 | 後期Bシリンダ。オイルはMOTUL 800 2T |
| 腰下 | ALTECで作ったものが2基とMiniのものが1基の合計3基で運用。基本的にMini仕様で3基とも共通。 オイルはYAMAHA エフェロ ベーシック 10W-30。 |
|
| クラッチ | Mini4枚仕様 | |
| Miniアイドルバランサギア | ||
| Miniラジエータ | ||
| 吸排気 | キャブ | MJ:102〜105,SJ:40,JN:J65C(真ん中),Mini用メッキバルブ |
| チャンバー | 純正ダウン サイレンサー回りは補強済み | |
| 駆動系 | チェーン | 江沼チェーン 強化ノンシールチェーン420SR/108L |
| スプロケ | サンスター F:14 R:40 ※近スポ | |
| 足回り | タイヤ | BRIDGESTONE BT601SS |
| Fサス | Miniシートパイプ改 3mm仕様 オイル:MOTUL EXPERT 12.5(10+15)か15 95バネ、油面:バネ有り65〜70mm 突き出し2mm イニシャル全抜きから1回転くらい |
|
| Rサス | Blue Point QJ-1(08) 84mm 全開から1回転締め込み | |
| ブレーキ | パッド | F:デイトナ ゴールデンパッド |
| ホース | F:アールズ メッシュホース | |
| キャリパーガード | NPF | |
| マスターガード | キタコ マスターシリンダー ガード |
|
| 操作系 | ハンドル | ウノ・レーシングガレージ ※後期純正ハンドルのバーを交換できるように改造。バーはバトルなどの汎用品。 |
| グリップ | ホンダ純正(CBR600RRなどの純正品。RC211Vにも使われていたタイプ) | |
| スロットル | デイトナ スーパーハイスロットルキット R29mm |
|
| チェンジペダル | TZM50純正ペダル+NSR用ゴム | |
| ステップ | G☆Works 可倒式(固定式だと転倒時にプレートやフレームが割れる) | |
| ポジションプレート | ポッシュ レーシングポジションキット |
|
| 電装系 | ハーネス | NSR-Mini |
| CDI | NSR-Mini | |
| プラグ | B9EGV | |
| 外装 | アッパー&アンダー | RH松島 Type4(練習用はY2S 02モデル) |
| Rフェンダー | RH松島 | |
| シート | RH松島 Type3+TZラバー | |
| アクスルスライダー | ShiftUp | |
| その他 | 水温計 | YECor武川 |
| シートステー | 41くん自作シートプレート+まな板=10mm |
Comments:0
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://05lab.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/135
- Listed below are links to weblogs that reference
- NSR50(Mini) from 05lab.net
